Emaitzak: Sanpedroko II. jaitsiera
2010-03-27
| CLUB | Denbora | ||
| 1 | URDAIBAI A.E | 19:44:81 | |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. | 19:57:22 | +0:12:41 |
| 3 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 20:01:95 | +0:17:14 |
| 4 | SAN JUAN A.E. | 20:04:99 | +0:20:18 |
| 5 | ZUMAIA A.E | 20:05:29 | +0:20:48 |
| 6 | SAN PEDRO A.E. | 20:09:83 | +0:25:02 |
| 7 | SANTURTZI A.E | 20:23:55 | +0:38:74 |
| 8 | ISUNTZA A.E | 20:39:98 | +0:55:17 |
| 9 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 20:44:85 | +1:00:04 |
| 10 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 21:01:53 | +1:16:72 |
| 11 | SAN JUAN A.E. "B" | 21:20:61 | +1:35:80 |
| 12 | ILLUNBE A.E. | 21:24:90 | +1:40:09 |
| 13 | ZUMAIA A.E. "B" | 21:44:76 | +1:59:95 |
| 14 | S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 22:08:43 | +2:23:62 |
| 15 | ZARAUTZ A.E. "B" | 22:08:90 | +2:24:09 |
| 16 | HIBAIKA A.E. | 22:13:03 | +2:28:22 |
| 17 | SAN PEDRO A.E. "B" | 22:17:25 | +2:32:44 |
| 18 | RASPAS A.E. | 22:22:27 | +2:37:46 |












