Berriak



Julian Enrique II. memoriala jaitsieraren emaitzak

2010-01-25 Todoremo

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. CLUB 1 VIR DIF. TOTAL DIF.
1 URDAIBAI A.E 13:08 00:00 23:55:74
2 S.D.R. PEDREñA 13:24 +00:16 24:15:35 +0:19:61
3 HONDARRIBIA A.E 13:21 +00:13 24:22:62 +0:26:88
4 KAIKU A.E. 13:23 +00:15 24:22:65 +0:26:91
5 SANTURTZI A.E 13:25 +00:17 24:33:14 +0:37:40
6 DEUSTO A.T. 13:39 +00:31 24:58:82 +1:03:08
7 SANTURTZI A.E. "B" 13:32 +00:24 25:00:52 +1:04:78
8 ISUNTZA A.E 13:44 +00:36 25:04:80 +1:09:06
9 C.R. CAMARGO 13:42 +00:34 25:06:73 +1:10:99
10 ZIERBENA A.E 13:50 +00:42 25:10:44 +1:14:70
11 PORTUGALETE A.E. 13:45 +00:37 25:15:21 +1:19:47
12 KAIKU A.E. "B" 13:47 +00:39 25:17:52 +1:21:78
13 ISUNTZA A.E. "B" 13:46 +00:38 25:18:88 +1:23:14
14 ARKOTE A.T. 13:56 +00:48 25:30:61 +1:34:87
15 TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA
13:59 +00:51 25:33:73 +1:37:99
16 S.D.R. CASTRO URDIALES 14:20 +01:12 26:11:56 +2:15:82
17 LUTXANA A.E 14:13 +01:05 26:12:15 +2:16:41
18 DEUSTO A.T. "B" 14:15 +01:07 26:13:00 +2:17:26
19 PORTUGALETE A.E. "B" 14:16 +01:08 26:15:70 +2:19:96
20 MUNDAKA A.T. 14:12 +01:04 26:16:87 +2:21:13
21 C.R. COLINDRES 14:46 +01:38 27:09:50 +3:13:76
22 C.R. SANTOñA 14:36 +01:28 27:14:40 +3:18:66
23 ONDARROA A.E 14:23 +01:15 27:31:55 +3:35:81
24 IBERIA A.E. 14:49 +01:41 27:39:34 +3:43:60
25 BERMEO A.E. 15:28 +02:20 28:18:07 +4:22:33

Bookmark and Share

 

« Itzuli

Firefox 2, Internet Explorer 7 edo hobeagoak diren nabigatzaileentzako egokitua