Noticias



Resultado descenso Hondarribia 2010

2010-02-22 illunbetrintxerpe.com

 

POS. CLUB 1 VIR DIF. TOTAL DIF.
1 URDAIBAI A.E 10:27 00:00 21:05:94  
2 S.D.R. PEDREñA 10:34 +00:07 21:13:30 +0:07:36
3 C.R.O. ORIO A.E. 10:35 +00:08 21:21:57 +0:15:63
4 P.D. KOXTAPE A.E 10:33 +00:06 21:24:74 +0:18:80
5 HONDARRIBIA A.E 10:44 +00:17 21:43:49 +0:37:55
6 ZUMAIA A.E 10:46 +00:19 21:49:06 +0:43:12
7 KAIKU A.E. 10:45 +00:18 21:52:99 +0:47:05
8 SANTURTZI A.E. "C" 10:51 +00:24 21:53:24 +0:47:30
9 SAN PEDRO A.E. 10:51 +00:24 21:53:96 +0:48:02
10 HONDARRIBIA A.E. "B" 10:50 +00:23 22:01:11 +0:55:17
11 S.D.R. CASTRO URDIALES "B" 10:51 +00:24 22:01:67 +0:55:73
12 S.D.R. CASTRO URDIALES 10:53 +00:26 22:06:49 +1:00:55
13 ZARAUTZ A.E 10:54 +00:27 22:07:21 +1:01:27
14 ZIERBENA A.E 10:48 +00:21 22:08:50 +1:02:56
15 C.R. CAMARGO 10:59 +00:32 22:19:86 +1:13:92
16 P.D. KOXTAPE A.E "B" 11:03 +00:36 22:32:41 +1:26:47
17 C.R. CAMARGO "B" 11:07 +00:40 22:38:43 +1:32:49
18 C.R.O. ORIO A.E. "B" 11:08 +00:41 22:39:31 +1:33:37
19 HIBAIKA A.E. 11:21 +00:54 23:02:51 +1:56:57
20 ILLUNBE A.E. 11:17 +00:50 23:06:73 +2:00:79
21 ARKOTE A.T. 11:20 +00:53 23:09:13 +2:03:19
22 ZUMAIA A.E. "B" 11:23 +00:56 23:14:39 +2:08:45
23 ZARAUTZ A.E. "B" 11:05 +00:38 24:11:07 +3:05:13
24 SAN PEDRO A.E. "B" 12:14 +01:47 24:48:30 +3:42:36
25 GETXO A.E. "VETERANOS" 08:09 +57:42 16:33:13 +0:0-273:19
26 LUTXANA-DEUSTU 08:18 +57:51 17:12:27 +0:0-234:33
27 ARKOTE A.T. "VETERANOS" 08:28 +58:01 17:15:69 +0:0-231:75
28 ENDAIKA A.E. "VETERANOS" 08:35 +58:08 17:32:59 +0:0-214:65
29 SESTAO A.E. 08:37 +58:10 17:41:65 +0:0-205:71
30 UR KIROLAK "VETERANOS" 08:38 +58:11 17:46:22 +0:0-200:28
31 IBAIALDE A.E. "VETERANOS" 08:42 +58:15 17:54:48 +0:0-192:54

Bookmark and Share

 

« Volver

Web optimizada para los navegadores Internet Explorer 7, Firefox 2 o superiores