Resultados 2010 - Trainerrillas
| 1. JARDUNALDIA - Donibane Lohitzune - UR JOKO ARRAUN ELKARTEAK ANTOLATUA | |||||||||
| TALDEA | Maila | I.O. | 1ªZiabo | 2ª Ziab. | 3ª Ziab. | Denbora | Diferen. | Puntuak | |
| Gizonezko Jubenilak | |||||||||
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2010 | |||||||||
| 1 | SAN PEDRO | Jubenilak | 1 | 3:40 | 7:20 | 11:22 | 15:03.0. | ||
| 2 | SAN JUAN | 4 | 3:41 | 7:26 | 11:30 | 15:04.0. | 0:01.0. | ||
| 3 | GETARIA "A" | 2 | 3:41 | 7:22 | 11:27 | 15:06.0. | 0:03.0. | ||
| 4 | ZARAUTZ | 5 | 3:45 | 7:25 | 11:32 | 15:11.0. | 0:09.0. | ||
| 5 | UR JOKO | 3 | 3:45 | 7:39 | 11:59 | 15:52.0. | 0:50.0. | ||
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2010 | |||||||||
| 1 | GETARIA "A" | Emakumezko Absolutuak | 3 | 3:59 | 7:53 | 12:13 | 16:08.0. | ||
| 2 | ZUMAIA "A" | 6 | 4:05 | 8:11 | 12:43 | 16:42.0. | 0:35.0. | ||
| 3 | SAN JUAN "A" | 1 | 4:08 | 8:12 | 12:45 | 16:57.0. | 0:49.0. | ||
| 4 | HIBAIKA | 2 | 4:12 | 8:22 | 12:55 | 17:04.0. | 0:57.0. | ||
| 5 | GETARIA "B" | 4 | 4:13 | 8:23 | 13:09 | 17:22.0. | 1:14.0. | ||
| 6 | ORIO | 5 | 4:20 | 8:32 | 13:16 | 17:24.0. | 1:16.0. | ||
| Gizonezko Seniorrak / Senior Masculino | |||||||||
| Gipuzkoa Federazio Kopa - (Ligatik Kanpo ) | |||||||||
| 1 | ZUMAIA "B" | Seniorrak / Federazio Kopa | 1-4 | 3:35 | 7:03 | 10:54 | 14:20.0. | ||
| 2 | ZARAUTZ "D" | 2-4 | 3:40 | 7:13 | 11:15 | 14:44.0. | 0:25.0. | ||
| 3 | SAN JUAN "B·" | 2-6 | 3:45 | 7:28 | 11:29 | 14:57.0. | 0:38.0. | ||
| 4 | ZUMAIA Mtxo. | 2-1 | 3:47 | 7:29 | 11:41 | 15:17.0. | 0:57.0. | ||
| 5 | ZARAUTZ "C" | 2-5 | 3:51 | 7:35 | 11:50 | 15:29.0. | 1:09.0. | ||
| 6 | ZUMAIA "C" | 2-3 | 3:49 | 7:36 | 11:49 | 15:33.0. | 1:13.0. | ||
| 7 | HIBAIKA "B" | 2-2 | 3:52 | 7:42 | 11:53 | 15:34.0. | 1:14.0. | ||
| 8 | SAN PEDRO "C" | 1-1 | 3:48 | 7:43 | 11:52 | 15:36.0. | 1:16.0. | ||
| 9 | ZARAUTZ "B" | 1-2 | 3:56 | 7:45 | 11:59 | 15:37.0. | 1:17.0. | ||
| 10 | ILLUNBE "B" | 2-7 | 3:52 | 7:43 | 12:01 | 15:47.0. | 1:27.0. | ||
| 11 | GETARIA "B" | 1-7 | 3:53 | 7:45 | 12:03 | 15:49.0. | 1:29.0. | ||
| 12 | SAN PEDRO "D" | 1-6 | 3:58 | 7:54 | 12:18 | 16:11.0. | 1:51.0. | ||
| 13 | NAUTICO NAVARRA | 1-5 | 4:03 | 8:04 | 12:34 | 16:30.0. | 2:11.0. | ||
| 14 | SAN PEDRO "B" | 1-3 | 3:40 | Averia | |||||
| Gizonezko Seniorrak | |||||||||
| Gipuzkoako Trainerilla LIGA 2010 | |||||||||
| 1 | HONDARRIBIA | Seniorrak | 1-3 | 3:33 | 7:06 | 10:53 | 14:12.0. | ||
| 2 | ZUMAIA | 2-2 | 3:34 | 7:00 | 10:48 | 14:12.0. | 0:00.0. | ||
| 3 | ZARAUTZ | 1-2 | 3:36 | 7:03 | 10:52 | 14:15.0. | 0:03.0. | ||
| 4 | SAN PEDRO | 1-1 | 3:37 | 7:01 | 10:54 | 14:17.0. | 0:05.0. | ||
| 5 | ORIO | 2-4 | 3:35 | 7:01 | 10:52 | 14:19.0. | 0:08.0. | ||
| 6 | SAN JUAN | 1-5 | 3:38 | 7:09 | 11:03 | 14:30.0. | 0:18.0. | ||
| 7 | GETARIA | 1-4 | 3:42 | 7:19 | 11:18 | 14:52.0. | 0:40.0. | ||
| 8 | HIBAIKA | 2-1 | 3:46 | 7:27 | 11:30 | 15:06.0. | 0:55.0. | ||
| 9 | ILLUNBE | 2-5 | 3:45 | 7:22 | 11:35 | 15:10.0. | 0:58.0. | ||
| 10 | MUTRIKU | 2-3 | 3:49 | 7:28 | 11:37 | 15:16.0. | 1:05.0. | ||
| 11 | FORTUNA | 1-6 | 4:00 | 7:48 | 12:09 | 16:03.0. | 1:51.0. | ||











