Resultados 2010 - Descensos
Descenso - Jaitsiera Sanpedro 27/03/2010
| CLUB | Denbora | ||
| 1 | URDAIBAI A.E | 19:44:81 | |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. | 19:57:22 | +0:12:41 |
| 3 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 20:01:95 | +0:17:14 |
| 4 | SAN JUAN A.E. | 20:04:99 | +0:20:18 |
| 5 | ZUMAIA A.E | 20:05:29 | +0:20:48 |
| 6 | SAN PEDRO A.E. | 20:09:83 | +0:25:02 |
| 7 | SANTURTZI A.E | 20:23:55 | +0:38:74 |
| 8 | ISUNTZA A.E | 20:39:98 | +0:55:17 |
| 9 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 20:44:85 | +1:00:04 |
| 10 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 21:01:53 | +1:16:72 |
| 11 | SAN JUAN A.E. "B" | 21:20:61 | +1:35:80 |
| 12 | ILLUNBE A.E. | 21:24:90 | +1:40:09 |
| 13 | ZUMAIA A.E. "B" | 21:44:76 | +1:59:95 |
| 14 | S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 22:08:43 | +2:23:62 |
| 15 | ZARAUTZ A.E. "B" | 22:08:90 | +2:24:09 |
| 16 | HIBAIKA A.E. | 22:13:03 | +2:28:22 |
| 17 | SAN PEDRO A.E. "B" | 22:17:25 | +2:32:44 |
| 18 | RASPAS A.E. | 22:22:27 | +2:37:46 |
Descenso - Jaitsiera Hondarribia 2010
| POS. | CLUB | 1 VIR | DIF. | TOTAL | DIF. |
| 1 | URDAIBAI A.E | 10:27 | 00:00 | 21:05:94 | |
| 2 | S.D.R. PEDREñA | 10:34 | +00:07 | 21:13:30 | +0:07:36 |
| 3 | C.R.O. ORIO A.E. | 10:35 | +00:08 | 21:21:57 | +0:15:63 |
| 4 | P.D. KOXTAPE A.E | 10:33 | +00:06 | 21:24:74 | +0:18:80 |
| 5 | HONDARRIBIA A.E | 10:44 | +00:17 | 21:43:49 | +0:37:55 |
| 6 | ZUMAIA A.E | 10:46 | +00:19 | 21:49:06 | +0:43:12 |
| 7 | KAIKU A.E. | 10:45 | +00:18 | 21:52:99 | +0:47:05 |
| 8 | SANTURTZI A.E. "C" | 10:51 | +00:24 | 21:53:24 | +0:47:30 |
| 9 | SAN PEDRO A.E. | 10:51 | +00:24 | 21:53:96 | +0:48:02 |
| 10 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 10:50 | +00:23 | 22:01:11 | +0:55:17 |
| 11 | S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 10:51 | +00:24 | 22:01:67 | +0:55:73 |
| 12 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 10:53 | +00:26 | 22:06:49 | +1:00:55 |
| 13 | ZARAUTZ A.E | 10:54 | +00:27 | 22:07:21 | +1:01:27 |
| 14 | ZIERBENA A.E | 10:48 | +00:21 | 22:08:50 | +1:02:56 |
| 15 | C.R. CAMARGO | 10:59 | +00:32 | 22:19:86 | +1:13:92 |
| 16 | P.D. KOXTAPE A.E "B" | 11:03 | +00:36 | 22:32:41 | +1:26:47 |
| 17 | C.R. CAMARGO "B" | 11:07 | +00:40 | 22:38:43 | +1:32:49 |
| 18 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 11:08 | +00:41 | 22:39:31 | +1:33:37 |
| 19 | HIBAIKA A.E. | 11:21 | +00:54 | 23:02:51 | +1:56:57 |
| 20 | ILLUNBE A.E. | 11:17 | +00:50 | 23:06:73 | +2:00:79 |
| 21 | ARKOTE A.T. | 11:20 | +00:53 | 23:09:13 | +2:03:19 |
| 22 | ZUMAIA A.E. "B" | 11:23 | +00:56 | 23:14:39 | +2:08:45 |
| 23 | ZARAUTZ A.E. "B" | 11:05 | +00:38 | 24:11:07 | +3:05:13 |
| 24 | SAN PEDRO A.E. "B" | 12:14 | +01:47 | 24:48:30 | +3:42:36 |
| 25 | GETXO A.E. "VETERANOS" | 08:09 | +57:42 | 16:33:13 | +0:0-273:19 |
| 26 | LUTXANA-DEUSTU | 08:18 | +57:51 | 17:12:27 | +0:0-234:33 |
| 27 | ARKOTE A.T. "VETERANOS" | 08:28 | +58:01 | 17:15:69 | +0:0-231:75 |
| 28 | ENDAIKA A.E. "VETERANOS" | 08:35 | +58:08 | 17:32:59 | +0:0-214:65 |
| 29 | SESTAO A.E. | 08:37 | +58:10 | 17:41:65 | +0:0-205:71 |
| 30 | UR KIROLAK "VETERANOS" | 08:38 | +58:11 | 17:46:22 | +0:0-200:28 |
| 31 | IBAIALDE A.E. "VETERANOS" | 08:42 | +58:15 | 17:54:48 | +0:0-192:54 |
Descenso - Jaitsiera II Memorial Julián Enrique (KAIKU)
| POS. | CLUB | 1 VIR | DIF. | TOTAL | DIF. |
| 1 | URDAIBAI A.E | 13:08 | 00:00 | 23:55:74 | |
| 2 | S.D.R. PEDREñA | 13:24 | +00:16 | 24:15:35 | +0:19:61 |
| 3 | HONDARRIBIA A.E | 13:21 | +00:13 | 24:22:62 | +0:26:88 |
| 4 | KAIKU A.E. | 13:23 | +00:15 | 24:22:65 | +0:26:91 |
| 5 | SANTURTZI A.E | 13:25 | +00:17 | 24:33:14 | +0:37:40 |
| 6 | DEUSTO A.T. | 13:39 | +00:31 | 24:58:82 | +1:03:08 |
| 7 | SANTURTZI A.E. "B" | 13:32 | +00:24 | 25:00:52 | +1:04:78 |
| 8 | ISUNTZA A.E | 13:44 | +00:36 | 25:04:80 | +1:09:06 |
| 9 | C.R. CAMARGO | 13:42 | +00:34 | 25:06:73 | +1:10:99 |
| 10 | ZIERBENA A.E | 13:50 | +00:42 | 25:10:44 | +1:14:70 |
| 11 | PORTUGALETE A.E. | 13:45 | +00:37 | 25:15:21 | +1:19:47 |
| 12 | KAIKU A.E. "B" | 13:47 | +00:39 | 25:17:52 | +1:21:78 |
| 13 | ISUNTZA A.E. "B" | 13:46 | +00:38 | 25:18:88 | +1:23:14 |
| 14 | ARKOTE A.T. | 13:56 | +00:48 | 25:30:61 | +1:34:87 |
| 15 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 13:59 | +00:51 | 25:33:73 | +1:37:99 |
| 16 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 14:20 | +01:12 | 26:11:56 | +2:15:82 |
| 17 | LUTXANA A.E | 14:13 | +01:05 | 26:12:15 | +2:16:41 |
| 18 | DEUSTO A.T. "B" | 14:15 | +01:07 | 26:13:00 | +2:17:26 |
| 19 | PORTUGALETE A.E. "B" | 14:16 | +01:08 | 26:15:70 | +2:19:96 |
| 20 | MUNDAKA A.T. | 14:12 | +01:04 | 26:16:87 | +2:21:13 |
| 21 | C.R. COLINDRES | 14:46 | +01:38 | 27:09:50 | +3:13:76 |
| 22 | C.R. SANTOñA | 14:36 | +01:28 | 27:14:40 | +3:18:66 |
| 23 | ONDARROA A.E | 14:23 | +01:15 | 27:31:55 | +3:35:81 |
| 24 | IBERIA A.E. | 14:49 | +01:41 | 27:39:34 | +3:43:60 |
| 25 | BERMEO A.E. | 15:28 | +02:20 | 28:18:07 | +4:22:33 |











