Resultados liga Gipuzkoana de bateles 2009
2ª Jornada/2. Jardunaldia (15/02/2009)
| ELKARTEA | maila | O.I. | 1. Ziaboga | denbora | diferentzia | puntuak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 7 | 2:33 | 05:16,60 | 9 | |
| A | 2 | GETARIA | NESKAK | 5 | 2:32 | 05:17,07 | 0:00,47 | 8 |
| U | 3 | ILLUNBE A.E. | NESKAK | 9 | 2:31 | 05:18,58 | 0:01,98 | 7 |
| R | 4 | SAN PEDRO | NESKAK | 6 | 2:36 | 05:23,50 | 0:06,90 | 6 |
| / | 5 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 8 | 2:36 | 05:24,19 | 0:07,59 | 5 |
| K | 6 | SAN PEDRO Mtxo. | NESKAK | 2 | 2:40 | 05:31,77 | 0:15,17 | |
| A | 7 | HERNANI Mtxo. | NESKAK | 1 | 2:47 | 05:50,12 | 0:33,52 | |
| D | 8 | HIBAIKA | NESKAK | 3 | 2:51 | 05:57,66 | 0:41,06 | 4 |
| E | 9 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 4 | Fuera regata | |||
| 1 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 14 | 3:00 | 05:49,17 | 18 | ||
| 2 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 12 | 3:04 | 05:59,46 | 0:10,29 | 17 | |
| 3 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 15 | 3:05 | 06:03,15 | 0:13,98 | 16 | |
| 4 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 13 | 3:07 | 06:07,91 | 0:18,74 | 15 | |
| 5 | GETARIA "A" | MUTILAK | 10 | 3:09 | 06:10,12 | 0:20,95 | 14 | |
| K | 6 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 11 | 3:09 | 06:10,64 | 0:21,47 | 13 |
| A | 7 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 7 | 3:11 | 06:14,06 | 0:24,89 | 12 |
| D | 8 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 8 | 3:10 | 06:14,63 | 0:25,46 | 11 |
| E | 9 | GETARIA "B" | MUTILAK | 9 | 3:16 | 06:24,38 | 0:35,21 | 10 |
| T | 10 | HIBAIKA | MUTILAK | 5 | 3:16 | 06:26,29 | 0:37,12 | 9 |
| E | 11 | HERNANI Mtxo. | MUTILAK | 1 | 3:17 | 06:28,94 | 0:39,77 | |
| A | 12 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 4 | 3:18 | 06:29,78 | 0:40,61 | 8 |
| K | 13 | SAN PEDRO | MUTILAK | 3 | 3:28 | 06:48,98 | 0:59,81 | 7 |
| 14 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 6 | 3:32 | 06:52,79 | 1:03,62 | 6 | |
| 15 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2 | 3:57 | 07:38,20 | 1:49,03 | 5 | |
| 1 | GETARIA "A" | MUTILAK | 10 | 4:24 | 08:21,88 | 17 | ||
| J | 2 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 12 | 4:25 | 08:22,31 | 0:00,43 | 16 |
| U | 3 | SAN PEDRO | MUTILAK | 7 | 4:35 | 08:42,42 | 0:20,54 | 15 |
| B | 4 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 9 | 4:37 | 08:45,06 | 0:23,18 | 14 |
| E | 5 | PASAI DONIBANE | MUTILAK | 8 | 4:34 | 08:45,40 | 0:23,52 | 13 |
| N | 6 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 11 | 4:35 | 08:45,68 | 0:23,80 | 12 |
| I | 7 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 5 | 4:37 | 08:46,04 | 0:24,16 | 11 |
| L | 8 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 6 | 4:36 | 08:49,13 | 0:27,25 | 10 |
| A | 9 | GETARIA "B" | MUTILAK | 4 | 4:41 | 08:52,29 | 0:30,41 | 9 |
| K | 10 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 3 | 4:43 | 09:00,45 | 0:38,57 | 8 |
| 11 | ZARAUTZ "C" | MUTILAK | 1 | 4:56 | 09:21,88 | 1:00,00 | 7 | |
| 12 | HIBAIKA Mtxo. | MUTILAK | 2 | 5:04 | 09:38,12 | 1:16,24 |











