Resultados 2009 Liga ARC-2
1. PLAY-OFF - Lekeitio 2009-09-05
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 21:28.06 | 4 |
| 2º | Ondarroa A.E. | 21:40.89 | 3 |
| 3º | Getxo Arraun | 21:46.67 | 2 |
| 4º | Portugalete Ballonti | 22:11.22 | 1 |
2. PLAY-OFF - Portugalete 2009-09-06
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Getxo Arraun | 20:51.65 | 4 |
| 2º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:53.51 | 3 |
| 3º | Ondarroa A.E. | 21:01.58 | 2 |
| 4º | Portugalete Ballonti | 21:06.06 | 1 |
15. XXXIX Bandera Excmo. Ayto. de Santoña
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Santoña Excelente | 21:58.34 | 13 |
| 2º | Getxo Arraun | 22:27.65 | 12 |
| 3º | Naturhouse - Mundaka | 22:35.20 | 11 |
| 4º | Deusto - Tecuni | 22:35.79 | 10 |
| 5º | Hibaika A.E. | 22:49.32 | 9 |
| 6º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 22:53.99 | 8 |
| 7º | Zumaiako A.E. | 23:03.68 | 7 |
| 8º | Ciudad de Santander | 23:10.72 | 6 |
| 9º | C.R. Colindres | 23:24.57 | 5 |
| 10º | Raspas A.E. | 23:39.82 | 4 |
| 11º | Lutxana A.E. | 23:46.61 | 3 |
| 12º | Donostiarra | 23:53.31 | 2 |
| 13º | C.N. Luanco | 24:24.12 | 1 |
14. XII Bandera de Erandio
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 20:08.02 | 13 |
| 2º | Getxo Arraun | 20:16.19 | 12 |
| 3º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:19.67 | 11 |
| 4º | Naturhouse - Mundaka | 20:33.12 | 10 |
| 5º | Santoña Excelente | 20:36.72 | 9 |
| 6º | Ciudad de Santander | 20:38.56 | 8 |
| 7º | Hibaika A.E. | 20:40.07 | 7 |
| 8º | Zumaiako A.E. | 20:50.13 | 6 |
| 9º | Donostiarra | 21:02.81 | 5 |
| 10º | C.R. Colindres | 21:03.44 | 4 |
| 11º | Raspas A.E. | 21:11.42 | 3 |
| 12º | C.N. Luanco | 21:29.79 | 2 |
| 13º | Lutxana A.E. | 21:44.15 | 1 |
13. XXVI Bandera Ria del Ason
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Santoña Excelente | 20:50.02 | 13 |
| 2º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:50.03 | 12 |
| 3º | Getxo Arraun | 21:05.65 | 11 |
| 4º | Deusto - Tecuni | 21:10.91 | 10 |
| 5º | Naturhouse - Mundaka | 21:13.90 | 9 |
| 6º | Ciudad de Santander | 21:17.59 | 8 |
| 7º | Zumaiako A.E. | 21:37.11 | 7 |
| 8º | Hibaika A.E. | 21:37.60 | 6 |
| 9º | C.R. Colindres | 21:54.95 | 5 |
| 10º | Donostiarra | 22:15.14 | 4 |
| 11º | C.N. Luanco | 22:20.48 | 3 |
| 12º | Lutxana A.E. | 22:35.22 | 2 |
| 13º | Raspas A.E. | 22:43.45 | 1 |
12. XXXII Villa de Bilbao
Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 20:53.79 | 13 |
| 2º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 21:02.79 | 12 |
| 3º | Zumaiako A.E. | 21:11.82 | 11 |
| 4º | Santoña Excelente | 21:13.27 | 10 |
| 5º | C.R. Colindres | 21:13.87 | 9 |
| 6º | Ciudad de Santander | 21:14.91 | 8 |
| 7º | Getxo Arraun | 21:18.83 | 7 |
| 8º | Naturhouse - Mundaka | 21:22.64 | 6 |
| 9º | Hibaika A.E. | 21:23.44 | 5 |
| 10º | Raspas A.E. | 21:40.26 | 4 |
| 11º | Lutxana A.E. | 21:44.92 | 3 |
| 12º | Donostiarra | 21:47.68 | 2 |
| 13º | C.N. Luanco | 21:50.57 | 1 |
11. Areatako XII bandera
Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 20:54.00 | 13 |
| 2º | Santoña Excelente | 21:00,74 | 12 |
| 3º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 21:01.51 | 11 |
| 4º | Getxo Arraun | 21:22.79 | 10 |
| 5º | Zumaiako A.E. | 21:26.69 | 9 |
| 6º | Naturhouse - Mundaka | 21:33.33 | 8 |
| 7º | Ciudad de Santander | 21:39.42 | 7 |
| 8º | Hibaika A.E. | 21:39.81 | 6 |
| 9º | C.R. Colindres | 21:51.82 | 5 |
| 10º | C.N. Luanco | 22:11.86 | 4 |
| 11º | Raspas A.E. | 22:16.29 | 3 |
| 12º | Lutxana A.E. | 22:22.81 | 2 |
| 13º | Donostiarra | 22:34.78 | 1 |
10. Zumaiako ikurrina
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 21:04.63 | 13 |
| 2º | C.D.R. Santoña | 21:09.26 | 12 |
| 3º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 21:17.39 | 11 |
| 4º | Ciudad de Santander | 21:28.38 | 10 |
| 5º | Zumaiako A.E. | 21:40.33 | 9 |
| 6º | Getxo Arraun | 21:41.52 | 8 |
| 7º | C.R. Colindres | 21:59.47 | 7 |
| 8º | Naturhouse - Mundaka | 22:02.17 | 6 |
| 9º | Hibaika A.E. | 22:08.86 | 5 |
| 10º | C.N. Luanco | 22:51.22 | 4 |
| 11º | Raspas A.E. | 23:09.12 | 3 |
| 12º | Lutxana A.E. | 23:51.76 | 2 |
| 13º | Donostiarra | Fuera Regata | 0 |
9. Algortako portuzarra VI ikurrina
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 21:02,35 | 13 |
| 2º | Getxo Arraun | 21:11,07 | 12 |
| 3º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 21:32,32 | 11 |
| 4º | C.D.R. Santoña | 21:36,68 | 10 |
| 5º | Zumaiako A.E. | 22:30,47 | 9 |
| 6º | Ciudad de Santander | 22:32,45 | 8 |
| 7º | Hibaika A.E. | 22:52,71 | 7 |
| 8º | C.R. Colindres | 22:52,76 | 6 |
| 9º | Naturhouse - Mundaka | 22:57,23 | 5 |
| 10º | Donostiarra | 23:34,07 | 4 |
| 11º | C.N. Luanco | 23:35,72 | 3 |
| 12º | Raspas A.E. | 23:38,44 | 2 |
| 13º | Lutxana A.E. | 23:48,30 | 1 |
8. XL Bandera ciudad de Santander
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Getxo Arraun | 21:15,49 | 13 |
| 2º | C.D.R. Santoña | 21:15,65 | 12 |
| 3º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 21:16,42 | 11 |
| 4º | Deusto - Tecuni | 21:30,81 | 10 |
| 5º | Naturhouse - Mundaka | 21:38,01 | 9 |
| 6º | Ciudad de Santander | 21:39,52 | 8 |
| 7º | Zumaiako A.E. | 21:55,37 | 7 |
| 8º | Hibaika A.E. | 22:06,53 | 6 |
| 9º | C.R. Colindres | 22:07,76 | 5 |
| 10º | C.N. Luanco | 22:15,46 | 4 |
| 11º | Kaiarriba | 22:29,53 | 3 |
| 12º | Lutxana A.E. | 22:34,18 | 2 |
| 13º | Raspas A.E. | 22:34,60 | 1 |
7. Hibaikako III ikurrina
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 20:36,41 | 13 |
| 2º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:42,43 | 12 |
| 3º | Getxo Arraun | 20:46,92 | 11 |
| 4º | C.D.R. Santoña | 20:59,02 | 10 |
| 5º | Naturhouse - Mundaka | 21:01,79 | 9 |
| 6º | Zumaiako A.E. | 21:07,69 | 8 |
| 7º | C.R. Colindres | 21:09,13 | 7 |
| 8º | Ciudad de Santander | 21:11,51 | 6 |
| 9º | Hibaika A.E. | 21:32,00 | 5 |
| 10º | Kaiarriba | 21:47,29 | 4 |
| 11º | Lutxana A.E. | 21:51,11 | 3 |
| 12º | C.N. Luanco | 21:57,11 | 2 |
| 13º | Raspas A.E. | 22:11,18 | 1 |
6. I Bandera Ciudad De Avilés
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Getxo Arraun | 19:55,80 | 13 |
| 2º | Deusto - Tecuni | 20:02,06 | 12 |
| 3º | Ciudad de Santander | 20:05,27 | 11 |
| 4º | C.D.R. Santoña | 20:11,40 | 10 |
| 5º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:15,39 | 9 |
| 6º | C.R. Colindres | 20:15,47 | 8 |
| 7º | Naturhouse - Mundaka | 20:33,36 | 7 |
| 8º | Kaiarriba | 20:43,86 | 6 |
| 9º | Hibaika A.E. | 20:46,09 | 5 |
| 10º | Zumaiako A.E. | 20:47,62 | 4 |
| 11º | C.N. Luanco | 20:59,76 | 3 |
| 12º | Lutxana A.E. | 21:17,90 | 2 |
| 13º | Raspas A.E. | 21:31,09 | 1 |
5. Trintxerpeko XII ikurrina
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Getxo Arraun | 19:21,76 | 13 |
| 2º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 19:25,93 | 12 |
| 3º | C.D.R. Santoña | 19:36,26 | 11 |
| 4º | Deusto - Tecuni | 19:38,14 | 10 |
| 5º | Naturhouse - Mundaka | 19:39,46 | 9 |
| 6º | C.R. Colindres | 19:45,78 | 8 |
| 7º | Ciudad de Santander | 19:48,38 | 7 |
| 8º | Zumaiako A.E. | 19:54,99 | 6 |
| 9º | Kaiarriba | 20:05,71 | 5 |
| 10º | Hibaika A.E. | 20:15,25 | 4 |
| 11º | C.N. Luanco | 20:23,16 | 3 |
| 12º | Raspas A.E. | 20:44,34 | 2 |
| 13º | Lutxana A.E. | 20:53,00 | 1 |
4. Donibane Ziburuko 19 estropadak
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto - Tecuni | 20:41,09 | 13 |
| 2º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:45,04 | 12 |
| 3º | Ciudad de Santander | 20:46,71 | 11 |
| 4º | Getxo Arraun | 20:57,48 | 10 |
| 5º | Naturhouse - Mundaka | 21:09,45 | 9 |
| 6º | C.D.R. Santoña | 21:14,33 | 8 |
| 7º | Hibaika A.E. | 21:16,24 | 7 |
| 8º | C.R. Colindres | 21:17,97 | 6 |
| 9º | Zumaiako A.E. | 21:27,33 | 5 |
| 10º | C.N. Luanco | 21:34,32 | 4 |
| 11º | Raspas A.E. | 22:02,29 | 3 |
| 12º | Lutxana A.E. | 22:20,64 | 2 |
3. Bandera Donostiarra Kaiarriba
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | Trintxerpe Funeraria Vascongada | 20:43,61 | 13 |
| 2º | C.R. Colindres | 20:56,18 | 12 |
| 3º | Deusto - Tecuni | 20:58,82 | 11 |
| 4º | Naturhouse - Mundaka | 21:20,10 | 10 |
| 5º | Ciudad de Santander | 21:20,71 | 9 |
| 6º | Zumaiako A.E. | 21:33,23 | 8 |
| 7º | Getxo Arraun | 21:37,30 | 7 |
| 8º | C.D.R. Santoña | 21:43,39 | 6 |
| 9º | C.N. Luanco | 22:17,34 | 5 |
| 10º | Hibaika A.E. | 22:25,65 | 4 |
| 11º | Kaiarriba | 22:46,09 | 3 |
| 12º | A.T. Lutxana | 23:19,56 | 2 |
| 13º | Raspas A.E. | 23:38,17 | 1 |
2. MUNDAKAKO XI. IKURRIÑA:
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 21:46,63 | 13 |
| 2 | C.D.R. SANTOÑA | 21:48,68 | 12 |
| 3 | C.R. COLINDRES | 21:57,44 | 11 |
| 4 | CIUDAD DE SANTANDER | 22:02,90 | 10 |
| 5 | MUNDAKA A.E. | 22:04,13 | 9 |
| 6 | DEUSTUKO A.T. | 22:05,25 | 8 |
| 7 | ZUMAIAKO A.E. | 22:33,05 | 7 |
| 8 | GETXO ARRAUN | 22:54,90 | 6 |
| 9 | DONOSTIARRA | 22:55,21 | 5 |
| 10 | HIBAIKA A.E. | 23:04,06 | 4 |
| 11 | LUTXANA A.E. | 23:28,63 | 3 |
| 12 | C.N. DE LUANCO | 23:30,58 | 2 |
1. V BANDERA DE TRAINERAS DE GOZON:
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | DEUSTO A.T. | 22:31,76 | 13 |
| 2 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 22:54,78 | 12 |
| 3 | C.R. COLINDRES | 23:06,93 | 11 |
| 4 | MUNDAKA A.E. | 23:14,67 | 10 |
| 5 | GETXO ARRAUN | 23:22,19 | 9 |
| 6 | CIUDAD DE SANTANDER | 23:35,23 | 8 |
| 7 | ZUMAIAKO A.E. | 23:36,31 | 7 |
| 8 | DONOSTIARRA | 23:39,29 | 6 |
| 9 | C.R. LUANCO | 23:44,17 | 5 |
| 10 | S.D.R. SANTOÑA | 24:49,77 | 4 |
| 11 | LUTXANA A.E. | 25:10,12 | 3 |
| 12 | RASPAS | Exclusion | 0 |











