Clasificación ARC Grupo II 2008
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | S.D.R. ASTILLERO | 143 |
| 2º | C.R.O. ORIO A.E. | 130 |
| 3º | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 101 |
| 4º | AMIGOS DE LA MARUCA | 90 |
| 5º | C.R. COLINDRES | 89 |
| 6º | GETXO ARRAUN | 86 |
| 7º | DEUSTUKO A.T. | 74 |
| 8º | HIBAIKA A.E. | 57 |
| 9º | RASPAS DEL EMBARCADERO | 42 |
| 10º | C.N. DE LUANCO | 24 |
| 11º | CIUDAD DE SANTANDER | 14 |











